
何为TEF?
教学卓越框架(TEF)是一个评估英格兰地区大学教学质量的体系。它也会对来自苏格兰和威尔士的部分高校进行评估。
 该评估系统由英国政府于2017年首次推出,旨在为学生提供评判大学教学质量的依据,且在对高校进行评估时将教学质量上升到与研究质量同等重要的高度。值得一提的是,教学卓越框架目前只用于分析本科教学。
 入选的大学被划分为金奖、银奖和铜奖三个等级。评选结果由基于教学、学术支持和就业进展的七个核心指标决定。参评的大学还需递交一份15页纸的文件,由高校专家和学生组成的评选小组根据核心指标以及递交的文件评出学校的教学等级。
TEF排名是如何计算的?
高校自愿选择进行教学卓越框架排名,并向政府提供相关数据,以便进行等级划分。2017年首次进行教学卓越框架排名,130多所高等教育机构和非公立教育机构申请参与评级。2018年和2019年,只有不到30所高等教育机构申请或重新申请排名。 
 一个由学者、学生和雇主组成的独立小组对这些大学进行评估。该评估基于七项核心指标和每所大学提交的一份报告。鼓励各院校在准备自评材料时,尽量展示如何让学生们参与其中的。入选的大学被授予金奖、银奖或铜奖。去年,评估方式做出了一些调整,全国大学生普查的权重减半,并引入了对毕业生收入的补充指标。
 被评为金奖意味着这所大学的教学质量已达到最高水平,并且一直很出色。该校帮助所有背景的学生取得杰出的成绩,尤其是在留级和升级方面。学校还为学生提供优秀的物质资源和数字资源。
 被评为银奖意味着该大学拥有高质量教学水平,并时常超过上述同类高等教育院校的基准质量预期。
 被评为铜奖意味着这所大学的教学质量令人满意。大多数学生都能取得良好的成绩,但学校在一个或多个领域明显低于基准。
TEF评选结果如何?
今年的评选结果与去年的略有不同。 
 少数一些大学成功提升了排名。斯塔福德郡大学 从银奖晋升为金奖,创意艺术大学也是如此。威尔士三一圣大卫大学 也提升了排名,2018年获得铜奖,今年评选为银奖,罗汉普顿大学 也从铜奖晋升为银奖。 
 一些大学今年重新提交了数据,但名次等级保持不变,这些大学包括 提赛德大学 (银奖)、 谢菲尔德大学 (银奖)、 中央兰开夏大学 (银奖)、苏塞克斯大学 (银奖)、东伦敦大学(铜奖)以及 索尔福德 (铜奖)。 
 大多数学校保持了过去两年的评级。
TEF的评选结果对学生有用吗?
对于英国学生和国际留学生来说,TEF都是另一个有效的资源,帮助他们选择就读英国哪所大学。
 主要的区别在于,TEF是政府认证的资源,一些学生在选择大学时可能会认为这一点很重要。
 因为大学排名等级是根据以教学质量为主的多个指标进行划分的,所以TEF给学生们提供了参考信息,使他们了解哪些高校在某一领域更胜一筹,以及哪些大学的毕业前景和学生满意度更好。
 还有许多其他资源,学生们可以将它们和TEF一起使用,例如泰晤士高等教育世界大学排名,该排名列出了英国以及世界各地的大学。
 以下是2019年、2018年和2017年英国的大学以及具有大学性质的非公立教育机构的TEF评选结果。
| 大学 | TEF评选结果 | 2019年泰晤士高等教育世界大学排名 | 获奖年份 | 
| 伯恩茅斯艺术学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 阿伯里斯特威斯大学 | 金奖 | 351-400 | 2018 | 
| 阿斯顿大学 | 金奖 | 351-400 | 2017 | 
| 班戈大学 | 金奖 | 401-500 | 2017 | 
| 巴斯大学 | 金奖 | 201-250 | 2017 | 
| 伯明翰大学 | 金奖 | 116 | 2017 | 
| 格罗斯泰斯特主教大学 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 白金汉大学 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 剑桥大学 | 金奖 | 2 | 2017 | 
| 创意艺术大学 | 金奖 | NR | 2019 | 
| 舞蹈与戏剧艺术学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 考文垂大学 | 金奖 | 601-800 | 2017 | 
| 德蒙福特大学 | 金奖 | 601-800 | 2017 | 
| 德比大学 | 金奖 | 801-1000 | 2017 | 
| 邓迪大学 | 金奖 | 201-250 | 2017 | 
| 杜伦大学 | 金奖 | 114 | 2018 | 
| 东安格利亚大学 | 金奖 | 190 | 2017 | 
| 知山大学 | 金奖 | 801-1000 | 2017 | 
| 埃塞克斯大学 | 金奖 | 251-300 | 2017 | 
| 埃克塞特大学 | 金奖 | 141 | 2017 | 
| 法尔茅斯大学学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 市政厅音乐及戏剧学院 | 金奖 | NR | 2018 | 
| 哈珀亚当斯大学学院 | 金奖 | NR | 2018 | 
| 赫特福德大学 | 金奖 | 601-800 | 2018 | 
| 哈德斯菲尔德大学 | 金奖 | 601-800 | 2017 | 
| 帝国理工学院 | 金奖 | 9 | 2017 | 
| 开普兰开放教育(埃塞克斯大学) | 金奖 | NR | 2018 | 
| 基尔大学 | 金奖 | 501-600 | 2017 | 
| 肯特大学 | 金奖 | 351-400 | 2017 | 
| 兰卡斯特大学 | 金奖 | 146 | 2017 | 
| 利兹大学 | 金奖 | 153 | 2017 | 
| 林肯大学 | 金奖 | 601-800 | 2017 | 
| 利物浦霍普大学 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 利物浦表演艺术学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 拉夫堡大学 | 金奖 | 401-500 | 2017 | 
| 纽卡斯尔大学 | 金奖 | 171 | 2017 | 
| 北安普顿大学 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 诺里奇艺术大学 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 诺丁汉大学 | 金奖 | 149 | 2017 | 
| 诺丁汉特伦特大学 | 金奖 | 601-800 | 2017 | 
| 牛津大学 | 金奖 | 1 | 2017 | 
| 朴次茅斯大学 | 金奖 | 401-500 | 2017 | 
| 罗伯特高登大学 | 金奖 | 801-1000 | 2017 | 
| 罗斯布鲁福德学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 皇家音乐学院 | 金奖 | NR | 2018 | 
| 伦敦大学皇家中央演讲和戏剧学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 皇家音乐学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 皇家北方音乐学院 | 金奖 | NR | 2017 | 
| 皇家兽医学院 | 金奖 | 401-500 | 2017 | 
| 斯塔福德郡大学 | 金奖 | 801-1000 | 2019 | 
| 圣安德鲁斯大学 | 金奖 | 165 | 2017 | 
| 萨里大学 | 金奖 | 251-300 | 2017 | 
| 斯旺西大学 | 金奖 | 251-300 | 2018 | 
| 西英格兰大学院 | 金奖 | 601-800 | 2018 | 
| 英国约克大学 | 金奖 | 119 | 2018 | 
| 阿伯泰大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 安格利亚鲁斯金大学 | 银奖 | 301-350 | 2017 | 
| AECC大学学院 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 伦敦艺术大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 巴斯斯巴大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 贝德福德大学 | 银奖 | 801-1000 | 2017 | 
| 伦敦大学伯贝克学院 | 银奖 | 301-350 | 2017 | 
| 伯明翰城市大学 | 银奖 | 1001+ | 2017 | 
| 博尔顿大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 伯恩茅斯大学 | 银奖 | 501-600 | 2017 | 
| 布拉德福德大学 | 银奖 | 601-800 | 2017 | 
| 布莱顿大学 | 银奖 | 601-800 | 2017 | 
| 布里斯托大学 | 银奖 | 78 | 2017 | 
| 布鲁内尔大学 | 银奖 | 401-500 | 2017 | 
| 新白金汉大学 | 银奖 | NR | 2018 | 
| 坎特伯雷基督教会大学 | 银奖 | 1001+ | 2017 | 
| 卡迪夫城市大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 卡迪夫大学 | 银奖 | 187 | 2017 | 
| 中央兰开夏大学 | 银奖 | 801-1000 | 2019 | 
| 英国切斯特大学 | 银奖 | 1001+ | 2017 | 
| 奇切斯特大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 伦敦城市大学 | 银奖 | 351-400 | 2017 | 
| 考陶尔德艺术学院 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 英国格鲁斯特大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 格林威治大学 | 银奖 | 601-800 | 2017 | 
| 赫瑞-瓦特大学 | 银奖 | 301-350 | 2017 | 
| 赫尔大学 | 银奖 | 501-600 | 2018 | 
| 伦敦国王学院 | 银奖 | 38 | 2017 | 
| 法律大学 | 银奖 | NR | 2019 | 
| 利兹贝克特大学 | 银奖 | 801-1000 | 2017 | 
| 利兹艺术大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 利兹三一大学学院 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 莱切斯特大学 | 银奖 | 167 | 2017 | 
| 利物浦大学 | 银奖 | 181 | 2018 | 
| 利物浦约翰摩尔斯大学 | 银奖 | 501-600 | 2017 | 
| 伦敦南岸大学 | 银奖 | 1001+ | 2017 | 
| 曼彻斯特大学 | 银奖 | 57 | 2017 | 
| 曼彻斯特城市大学 | 银奖 | 601-800 | 2017 | 
| 密德萨斯大学 | 银奖 | 401-500 | 2017 | 
| 纽曼大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 诺森比亚大学 | 银奖 | 401-500 | 2017 | 
| 牛津布鲁克斯大学 | 银奖 | 501-600 | 2017 | 
| 普利茅斯大学 | 银奖 | 401-500 | 2018 | 
| 伦敦玛丽女王大学 | 银奖 | 130 | 2017 | 
| 雷文斯本 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 雷丁大学 | 银奖 | 201-250 | 2017 | 
| 罗汉普顿大学 | 银奖 | 801-1000 | 2019 | 
| 皇家农学院 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 银奖 | 251-300 | 2017 | 
| 谢菲尔德大学 | 银奖 | 106 | 2019 | 
| 谢菲尔德哈勒姆大学 | 银奖 | 801-1000 | 2017 | 
| 伦敦大学亚非学院 | 银奖 | 401-500 | 2018 | 
| 南安普顿大学 | 银奖 | 1118 | 2018 | 
| 索伦特大学 | 银奖 | NR | 2018 | 
| 圣马克与圣约翰大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 特威克南圣玛丽大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 桑德兰大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 萨塞克斯大学 | 银奖 | 161 | 2019 | 
| 英国提赛德大学 | 银奖 | 801-1000 | 2019 | 
| 三一拉邦艺术学院 | 银奖 | NR | 2018 | 
| 伯明翰大学学院 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 伦敦大学学院 | 银奖 | 14 | 2017 | 
| 英国整骨学校 | 银奖 | NR | 2018 | 
| 威尔士三一圣大卫大学 | 银奖 | NR | 2019 | 
| 华威大学 | 银奖 | 79 | 2018 | 
| 西伦敦大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 温切斯特大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 胡弗汉顿大学 | 银奖 | 601-800 | 2018 | 
| 伍斯特大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 瑞克斯汉格林多大学 | 银奖 | NR | 2017 | 
| 坎布里亚大学 | 铜奖 | NR | 2017 | 
| 东伦敦大学 | 铜奖 | 801-1000 | 2019 | 
| 伦敦大学金史密斯学院 | 铜奖 | NR | 2017 | 
| 英国金斯顿大学 | 铜奖 | 601-800 | 2017 | 
| 伦敦都市大学 | 铜奖 | NR | 2017 | 
| 伦敦商业金融学院 | 铜奖 | NR | 2018 | 
| 伦敦政治经济学院 | 铜奖 | 26 | 2017 | 
| 普利茅斯艺术设计学院 | 铜奖 | NR | 2018 | 
| 索尔福德大学 | 铜奖 | 601-800 | 2019 | 
| 伦敦大学圣乔治学院 | 铜奖 | 251-300 | 2017 | 
| 萨福克大学 | 铜奖 | NR | 2017 | 
| 威斯敏斯特大学 | 铜奖 | 601-800 | 2017 | 
| 瑞特大学学院 | 铜奖 | NR | 2017 | 
| 约克圣约翰大学 | 铜奖 | NR | 2017 | 



 
          
 
          
 
          
 
           
           
           
           
           
          
欢迎反馈